Rapport de test de sueur artificielle Pogo Pin
| 1实验环境与仪器(Environnement de test et équipement) | |||||||||||
| 1.1 (environnement de test) | |||||||||||
| Température : 24,0 , 湿度(humidité relative) : 51% | |||||||||||
| 1.2 (équipement de test principal) | |||||||||||
| OTC à température constante& chambre humide)型号(Modèle): BA-TH80L | |||||||||||
| Étalonnage dû):2017.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2 (condition de test) | |||||||||||
| 2.1用无尘布浸泡人工汗液(PH值为4.7/8.5)后包裹样品 | |||||||||||
| Échantillon d'emballage utiliser un chiffon propre imbibé de sueur artificielle (pH 4,7/8,5) | |||||||||||
| 2.2试验时间(Durée du test) : 48 h | |||||||||||
| 3 实验要求(Spécification de test) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| Après surface de l'échantillon d'essai sans oxydation et nigrescence, revêtement sans pelage | |||||||||||
| 4 观察及分析(Observation et analyse) : |
Échantillons :


Sueur artificielle :

Après essai :

| 4.4测试数据(valeur de mesure): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| PH4.7 | d'accord | — | — | — | — | ||||||
| PH8.5 | d'accord | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| Après que l'échantillon d'essai ne puisse'ne pas répondre aux spécifications. | |||||||||||
| 5 Jugement) | |||||||||||
| Qualifié | |||||||||||
| Fin du rapport※※ | |||||||||||


