Certaines personnes m'ont demandé quel était le matériau spécifique du pogo Pin, et maintenant j'écris un article spécifiquement pour l'expliquer. J'espère que vous pourrez être plus clair de cette façon.
Bien entendu, la technologie de traitement et le processus de production spécifiques ne sont pas si simples. C'est encore une question très technique. Cependant, le champ d'application du pogo est très large. Maintenant, il y a de plus en plus d'ingénieurs structurels et de concepteurs de schémas. Les entreprises aiment penser à ce type de composants matériels de précision composés de ressorts, d'aiguilles et de tubes à aiguilles lorsqu'elles conçoivent des projets.
| Matériaux et placage pour les broches Spring Pogo | |||
| piston | Matériel | BeCu | Matériau le plus utilisé pour la sonde à ressort pour semi-conducteur. |
| Matériel | Alliage Pd | Efficace pour la migration anti-soudure. Aucun placage n'est nécessaire. | |
| Placage | Au Alliage | La dureté est supérieure au placage Au (or) et efficace pour la migration anti-soudure. | |
| Placage | Au(Or) | Bonne conductivité électrique. | |
| Baril | Matériel | Le cuivre | Laiton, Bronze phosphoreux, Argent nickel, BeCu |
| Matériel | Alliage | Canon développé par ZZTKJ. Le diamètre extérieur est disponible de 0,11 à 0,42 mm | |
| Placage | Au(Or) | Bonne conductivité électrique. | |
| Printemps | ― | Fil d'acier à ressort (SWP) (fil de musique) | Température de fonctionnement : -45 ~ 125 |
| ― | Fil d'acier inoxydable (SUS) | Température de fonctionnement : -45 ~ 140 | |
| ― | Fil d'acier inoxydable pour haute température | Température de fonctionnement : -45~200℃, développé par KITA. |
De plus en plus d'ingénieurs en structure de produits apprennent progressivement à le connaître et à le comprendre. Dans de nombreux domaines de produits haut de gamme, les connecteurs Pogo Pin sont en train d'avaler et de remplacer rapidement le marché traditionnel des connecteurs de type shrapnel, devenant progressivement le courant dominant de la technologie ! Le célèbre Apple Inc. a utilisé des connecteurs Pogo Pin sur toutes les séries de Mac-Book pour réaliser la transmission et la conduction, y compris l'alimentation, la transmission de données et la transmission de signaux.

| Conditions d'utilisation | |||
| garantie | État de l'AVC | Conditions environnementales | État du courant et de la tension |
| ・12mois (dans les conditions suivantes) | La sonde doit être caressée verticalement dans la même direction que l'axe du canon's. | Conditions générales | Le courant et la tension ne doivent être imprimés qu'en position stationnaire à la course recommandée. |
| ・La longueur de course ne doit pas dépasser la course recommandée. | ・Temprature 20~30℃, humidité inférieure à 30% | ||
| Pas de poussière, pas de gaz corrosif, pas de pollution | |||
| La température de la sonde elle-même doit être de 10~40℃ |
