Notre rapport de test au brouillard salin Pogo Pin


| Référence du produit | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | RÉUSSITE ÉCHEC | |
| Spécifications du produit | NIP-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| matériau du produit | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 3u" | |||
| 项目名称 nom du projet | Test de pulvérisation de sel | |||||
| Objectifs des tests | Effectuer un test de brouillard salin conformément aux exigences du produit pour vérifier si le produit répond aux exigences du test de brouillard salin | |||||
| Équipement d'essai | Équipement d'essai au brouillard salin, équipement d'essai dynamique de force et de résistance | |||||
| test standard | 1. 测试条件:盐水浓度:5±1%,PH值6.5~7.2 (35℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾量收集:1-2mL/hour.80cm²,测试时间:24hours 4. Nacl沉积物去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Conditions de test : concentration de saumure : 5±1%, valeur PH 6,5~7,2 (35℃) 2. Température de la chambre d'essai : 35±2℃, température du baril de pression : 47±2℃3. Collecte du volume de pulvérisation : 1-2 mL/heure. 80 cm², temps de test : 24 heures 4. Une fois le test terminé, rincez la surface de l'échantillon avec de l'eau propre et utilisez une brosse pour éliminer les dépôts de NaCl à la surface de l'échantillon. 5. Observer l'aspect de l'échantillon après qu'il récupère naturellement pendant 2H sous la serre, l'élasticité et l'impédance doivent répondre aux exigences spécifiées | |||||
| norme de jugement | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Après le test au brouillard salin, il ne devrait y avoir aucune anomalie telle que l'oxydation, la corrosion, la décoloration, etc. sur la surface de l'échantillon ; 2. L'élasticité et l'impédance répondent aux exigences des dessins. | |||||
| Résultats des tests | Vérifier l'article | 检查判定 | 0.5mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| aspect extérieur | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| tête d'épingle | Épingler | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| Tube à aiguille | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 预压 Précharger | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Équipement d'essai au brouillard salin


