Rapport de test de dimension de notre broche Pogo
Rapport de test de dimension
Article项目 | Méthode d'essai测试方法 | Conditions要求 | QT | À |
Examen général 一般检查 | Visuellement et Mesure外观及测量 | Selon le dessin 符合图面标准 | ○ | ○ |
Pièce NO. | La description | Spécifications du produit |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Testé avec un projecteur micrométrique | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | d'accord |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | d'accord |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | d'accord |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | d'accord |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | d'accord |
Noter注明:
Test de qualification QT承认测试
Test d'assurance AT生产品保测试
○-Test applicable 适用些测试

